k8凯发
气动调理阀首页 > 产品展示 > 调理阀 > 气动调理阀 > HPS型气动高压调理阀
欧系精装、设计先Jin、控制准确、密封性好、品质优良
流量特征精度高、顶部导向结构、结构优异、替换入口
流量系数大、压降损失小、输着力稳固、通道平滑截面相等
| 阀内组件 | |||
| 阀芯型式 | 单座柱塞型阀芯 | ||
| 流量特征 | 等百分比特征和线性特征 | ||
| 材 料 | 不锈钢(1Cr18Ni9Ti、1Cr18Ni12M02Ti、17-4PH、9Cr18、316L)、不锈钢堆司太莱合金、钛和耐侵蚀台金等。。。 | ||
| 执行机构 | |||||||
| 型 式 | ZHA/B多弹簧薄膜执行机构 | ||||||
| 型 号 | ZHA/B-22 | ZHA/B-23 | ZHA/B-34 | ZHA/B-45 | ZHA/B-56 | ||
| 有Xiao面积cm2 | 350 | 350 | 560 | 900 | 1400 | ||
| 行程mm | 10、16 | 25 | 40 | 40、60 | 100 | ||
| 弹簧规模KPa | 20-100(标准)、20-60、60-100、40-200、80-240 | ||||||
| 膜片质料 | 丁晴橡胶夹尼龙布、乙丙橡胶夹尼龙布 | ||||||
| 供气压力 | 140-400KPa | ||||||
| 气源接口 | RC1/4" | ||||||
| 情形温度 | -30-70℃ | ||||||
| 附件 | ||
| 定位器、空气过滤减压器、保位阀、行程开关、阀位传送器、手轮机构等 | ||
| 介质流向、底进侧出 | ||||||
|
反作用 执行机构 | 弹簧压力规模(KPa) | 10~90 | 60~180 | |||
| 气源压力(bar) | 1.4 | 2.4 | ||||
| 公称压力(bar) | 320 | 220 | 320 | 220 | ||
|
反作用 执行机构 | 弹簧压力规模(KPa) | 500~1300 | 600~1800 | |||
| 气源压力(bar) | 1.4 | 2.4 | ||||
| 公称压力(bar) | 320 | 220 | 320 | 220 | ||
| DN(mm) | Kv | Fe(cm2) | 允许压差(bar) | |||
| 6 | 0.04~0.4 | 200 | 320 | 220 | 320 | 220 |
| 10~25 | 0.1~1.6 | 400 | 320 | 220 | 320 | 220 |
| 2.5 | 320 | 220 | 320 | 220 | ||
| 4.0 | 250 | 200 | 280 | 220 | ||
| 6.3 | 140 | 100 | 160 | 130 | ||
| 8 | 80 | 64 | 100 | 80 | ||
| 32 | 6.3 | 630 | 220 | 160 | 250 | 200 |
| 10 | 140 | 100 | 160 | 130 | ||
| 16 | 64 | 50 | 64 | 55 | ||
| 40 | 10 | 140 | 100 | 160 | 130 | |
| 25 | 40 | 30 | 40 | 35 | ||
| 50 | 16 | 64 | 50 | 64 | 55 | |
| 40 | 20 | 16 | 25 | 20 | ||
| 65 | 25 | 1000 | - | - | 80 | 55 |
| 63 | - | - | 25 | 20 | ||
| 80 | 40 | - | - | 40 | 35 | |
| 100 | - | - | 16 | 14 | ||
| 100 | 63 | - | - | 25 | 20 | |
| 160 | - | - | 10 | 8 | ||
上一条:HPC高压笼式调理阀
下一条:HTS单座调理阀
LEGEND E-mail legendvalve@163.com
LEGEND Engineer021-67297332
021-57271885